에어팟 프로 2 가격 분석
USB-C · MTJV3KH/A
새 제품 관측 가격256,610원
최근 30일 중 검증된 기록30일
수집: · 최근 48시간 내 확인
표시 가격은 수집 시점의 관측값이에요. 배송비·쿠폰·카드 혜택·재고는 판매처에서 확인하세요.
이 상품의 가격은 어떻게 변했나요?
2026-10-10부터 2026-11-08까지 30일의 기록에서 최저 관측 가격은 192,670원, 중앙값은 229,990원입니다. 첫 관측일보다 27,620원(12.1%) 높습니다.
관측 기간 안에서의 비교이며, 출시 이후 역대 최저가를 의미하지 않습니다. 기록이 없는 날은 추정하지 않습니다.
📉 가격 추이
새제품중고 시세
검증된 일별 가격 기록 30개 보기
| 관측일 | 새 제품 | 중고 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-11-08 | 256,610원 | 표본 부족 |
| 2026-11-07 | 229,990원 | 130,000원 |
| 2026-11-06 | 223,820원 | 150,000원 |
| 2026-11-05 | 229,990원 | 129,500원 |
| 2026-11-04 | 229,990원 | 150,000원 |
| 2026-11-03 | 229,990원 | 150,000원 |
| 2026-11-02 | 229,980원 | 표본 부족 |
| 2026-11-01 | 229,990원 | 표본 부족 |
| 2026-10-31 | 229,990원 | 표본 부족 |
| 2026-10-30 | 229,990원 | 표본 부족 |
| 2026-10-29 | 229,990원 | 표본 부족 |
| 2026-10-28 | 227,980원 | 120,000원 |
| 2026-10-27 | 217,350원 | 표본 부족 |
| 2026-10-26 | 195,990원 | 표본 부족 |
| 2026-10-25 | 195,990원 | 표본 부족 |
| 2026-10-24 | 192,670원 | 표본 부족 |
| 2026-10-23 | 317,010원 | 표본 부족 |
| 2026-10-22 | 317,020원 | 표본 부족 |
| 2026-10-21 | 317,030원 | 표본 부족 |
| 2026-10-20 | 317,040원 | 표본 부족 |
| 2026-10-19 | 210,590원 | 125,000원 |
| 2026-10-18 | 210,890원 | 표본 부족 |
| 2026-10-17 | 213,920원 | 115,000원 |
| 2026-10-16 | 317,930원 | 표본 부족 |
| 2026-10-15 | 317,950원 | 표본 부족 |
| 2026-10-14 | 319,100원 | 140,000원 |
| 2026-10-13 | 228,990원 | 표본 부족 |
| 2026-10-12 | 207,990원 | 150,000원 |
| 2026-10-11 | 207,990원 | 145,000원 |
| 2026-10-10 | 228,990원 | 127,500원 |
중고와 비교할 때
강남구 기준 같은 모델·규격의 유효 중고 매물이 5건 이상일 때만 대표 시세와 절약률을 계산합니다. 최근 유효 표본은 4건입니다.
관측된 매물 가격 범위: 100,000원 ~ 150,000원
비교 조건과 출처
에어팟 프로 2 · USB-C · MTJV3KH/A 완제품을 비교합니다. 다른 세대·용량, 단품·액세서리·렌탈·번들·리퍼 상품은 새 제품 기준에서 제외합니다. 중고는 거래중·거래완료 매물의 표시 가격이며 실제 체결 가격은 아닙니다.
가격 산정 방식 자세히 보기 →